當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 數(shù)據(jù)采集器 > 通道測量數(shù)據(jù)采集器 > Granite Volt 11616或32通道模擬量測量模塊
簡要描述:Granite Volt 116 16或32通道模擬量測量模塊是一個(gè)模擬輸入模塊,可以方便地?cái)U(kuò)展CR系列數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。VOLT 116有16個(gè)差分或32個(gè)單端輸入通道和4個(gè)激勵(lì)通道。它同時(shí)提供2個(gè)12 V端口和2個(gè)開關(guān)12 V端口為外設(shè)供電,以及四個(gè)5 V端口作為外部供電控制。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-03-01
2025-02-11
2024-08-14
2024-03-04
2024-04-29
2025-02-14
2025-06-08
2024-11-09
2025-04-14
2024-07-04
詳細(xì)介紹
Granite Volt 116 16或32通道模擬量測量模塊
模擬量測量擴(kuò)展模塊
可用于分布式測量以及電腦
直連測量
GRANITE™ VOLT 116是一個(gè)模擬輸入模塊,可以方便地?cái)U(kuò)展CR系列數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。VOLT 116有16個(gè)差分或32個(gè)單端輸入通道和4個(gè)激勵(lì)通道。它同時(shí)提供2個(gè)12 V端口和2個(gè)開關(guān)12 V端口為外設(shè)供電,以及四個(gè)5 V端口作為外部供電控制。
VOLT 116 具有24位模數(shù)轉(zhuǎn)換和低噪聲模擬前端,為您提供模擬測量。該模塊還支持周期平均測量,并包括電流和電壓激勵(lì)通道。
優(yōu)勢和特點(diǎn)
ü 24 位ADC和低噪聲模擬量輸入
ü 通過CPI總線擴(kuò)展通道
ü 高同步性實(shí)現(xiàn)多通道同步擴(kuò)展
ü 可用于邏輯編程融入復(fù)雜系統(tǒng)工程
ü 可編程的噪音抑制
ü CANbus 2.0 A/B 輸出可選(-XD 版本)
ü USB 2.0 接口,基于PC連接
Granite Volt 116 16或32通道模擬量測量模塊
規(guī)格
安裝 | 標(biāo)準(zhǔn)1英寸方格(可安裝于DIN軌道) | |
工作溫度 | -40至+70 ℃(標(biāo)準(zhǔn)) -55至+85 ℃(擴(kuò)展) | |
供電需求 | 9.6至32 VDC | |
預(yù)計(jì)準(zhǔn)確度 | ±(0.04% 讀數(shù) + 偏移 ) 0至40 ℃ ±(0.06% 讀數(shù) + 偏移 ) -40至+70 ℃ ±(0.08% 讀數(shù) + 偏移 ) -55至+85 ℃ | |
通道數(shù)量 | 16個(gè)差分或32個(gè)單端 | |
模擬輸入 | 16個(gè)差分或32個(gè)單端量程±5000 mV, ±1000 mV, ±200 mV. 24 位 ADC) | |
最大多路復(fù)用采樣率 | 3.0 kHz(使用快速輸入設(shè)置[100 μs]) | |
最大突發(fā)模式采樣率 | 30 kHz | |
輸入量程 | ±5000 mV,±1000 mV, 和±200 mV | |
周期平均 | 模擬輸入通道的傳統(tǒng)周期平均 | |
CPI | 用于連接數(shù)據(jù)采集器, 波特率50 kbps至1 Mbps。(線纜長度取決于信號(hào)傳輸?shù)牟ㄌ芈?、?jié)點(diǎn)數(shù)、線纜質(zhì)量及噪聲環(huán)境,一般較好條件下可達(dá)700m) | |
USB | USB2.0全速連接,方便接入PC(端口用于模塊配置,也可通過Device Conffguration Utility下載固件升級(jí)。) | |
保修 | 因材質(zhì)以及工藝問題導(dǎo)致的缺陷一年內(nèi)保修 | |
尺寸 | 20.3x12.7x5.1cm (8x5x2 in.) | |
重量 | 0.9 kg (1.95 lb) | |
典型電流消耗 | ||
休眠 | < 1 mA | |
1Hz 掃描 | 2 mA(預(yù)估)假定1個(gè)單端測量,陷波頻率(fN1) 30 kHz | |
20Hz 掃描 | 20 mA假定1個(gè)單端測量,陷波頻率(fN1) 30 kHz | |
激發(fā)電壓/電流 | ||
激發(fā)電壓 | ±5 V (50 mA) | |
激發(fā)電流 | ±2.5 mA (±5 V恒流輸出電壓) | |
激發(fā)電壓/電流輸出通道 | 4 個(gè) | |
通用輸出 | ||
SW5V輸出通道 | 4個(gè) | |
SW5V輸出阻抗 | 30 Ω | |
SW12V輸出通道 | 2個(gè) | |
SW12V輸出一般限流 | 200 mA | |
SW12V輸出最小限流 | 180 mA | |
12V輸出通道 | 2個(gè) | |
12V輸出一般限流 | 200 mA | |
12V輸出最小限流 | 180 mA |
產(chǎn)品咨詢